Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Nejčtenější články | |
---|---|
6896x | Členové souboru |
5702x | Vedoucí souboru Martin Horyna |
5221x | Dyškanti |
4689x | Ukázky z repertoáru ve formátu MP3 |
4499x | Kontakt |
3869x | Koncerty |
3585x | Historie souboru |
3576x | Repertoár |
3438x | Vydané nahrávky a televizní snímky |
3186x | Jakub Šimek |
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Martin Horyna | 19 záznamů (11 textů a 8 článků) |
Jakub Šimek | 9 záznamů (6 textů a 3 články) |
Vladimír Jantač | 0 záznamů |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
replica watches | 17 |
simple wedding dresses | 14 |
Moncler Outlet | 8 |
diablo 3 gold | 7 |
gw2 gold | 7 |
guild wars 2 gold | 6 |
buy wow gold | 5 |
AAAAAAAAAA | 4 |
oGulClNt | 4 |
xvpBxFOM | 4 |
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Safari | 49.4% |
Netscape | 39.7% |
Firefox | 10.3% |
MSIEWindowsNTTrident | 0.3% |
Konqueror | 0.3% |
Vypsat prohlížeče podle počtu |
Tyto stránky používají redakční systém rs2 |
Statistika